PEI、LCP、PPS塑料的區(qū)別
發(fā)表時(shí)間:2025-06-07 09:33:18
一、基礎(chǔ)特性對(duì)比
特性 | PEI(聚醚酰亞胺) | LCP(液晶聚合物) | PPS(聚苯硫醚) |
---|---|---|---|
分子結(jié)構(gòu) | 非晶態(tài),醚鍵+酰亞胺環(huán) | 半結(jié)晶,剛性棒狀分子鏈 | 半結(jié)晶,苯環(huán)與硫原子交替 |
密度 (g/cm3) | 1.27~1.42 | 1.35~1.80(玻纖增強(qiáng)) | 1.34~1.90(玻纖增強(qiáng)) |
長(zhǎng)期耐溫 (°C) | 170~180 | 200~240 | 200~220 |
熱變形溫度 (°C) | 200~210(1.8MPa) | 260~350(1.8MPa) | 260~270(1.8MPa) |
阻燃性 | UL94 V-0(本征阻燃) | UL94 V-0(本征阻燃) | UL94 V-0(本征阻燃) |
介電常數(shù) (1MHz) | 3.1~3.5 | 2.9~3.8(低且穩(wěn)定) | 3.0~3.5 |
吸濕率 (%) | 0.25 | <0.03 | <0.05 |
價(jià)格 (元/kg) | ¥500~800 | ¥300~500 | ¥100~200 |
二、機(jī)械與功能特性
特性 | PEI | LCP | PPS |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 100~110(純樹(shù)脂) | 150~220(30%玻纖增強(qiáng)) | 150~180(40%玻纖增強(qiáng)) |
沖擊韌性 | 高(缺口沖擊 >50 kJ/m2) | 低(缺口沖擊 8~15 kJ/m2) | 中低(缺口沖擊 8~12 kJ/m2) |
耐化學(xué)性 | 耐酸、堿、烴類, 不耐強(qiáng)氧化酸 | 耐溶劑、燃油、酸堿性優(yōu)異 | 耐酸、堿、有機(jī)溶劑極佳, 不耐濃硝酸 |
尺寸穩(wěn)定性 | 收縮率 0.7% | 收縮率 0.1~0.5%(各向異性) | 收縮率 0.2~0.5% |
特殊優(yōu)勢(shì) | 透明、生物相容性 | 超高流動(dòng)性、低翹曲 | 耐磨、耐電弧 |
三、加工工藝對(duì)比
工藝 | PEI | LCP | PPS |
---|---|---|---|
干燥條件 | 150°C×4~6h | 120°C×4h | 140°C×3h |
注塑溫度 (°C) | 340~400 | 280~350 | 300~330 |
模具溫度 (°C) | 140~180 | 80~150 | 130~160 |
流動(dòng)性 | 中等(適合壁厚>1mm) | 極佳(可成型0.2mm薄壁) | 良好(需高壓注塑) |
難點(diǎn) | 高溫易降解 | 各向異性導(dǎo)致力學(xué)方向差異 | 加工釋放腐蝕性氣體 |
四、典型應(yīng)用場(chǎng)景
領(lǐng)域 | PEI | LCP | PPS |
---|---|---|---|
電子電器 | 高溫插座、芯片載具、 透明醫(yī)療窺鏡 | 5G連接器、CPU插座、 超薄手機(jī)天線 | 繼電器基座、 電動(dòng)車電機(jī)絕緣片 |
汽車工業(yè) | 傳感器殼體、 車燈反射罩(透明) | 渦輪增壓器傳感器、 線束密封環(huán) | 燃油泵組件、 電池冷卻閥 |
航空航天 | 客艙內(nèi)飾支架、 耐輻射衛(wèi)星部件 | 引擎?zhèn)鞲衅魍鈿ぁ?br/>高頻雷達(dá)罩 | 耐燃油管路接頭、 防火隔板 |
醫(yī)療設(shè)備 | 手術(shù)器械手柄、 可滅菌透析器 | 內(nèi)窺鏡齒輪、 植入器械微型零件 | 消毒托盤、 耐化學(xué)腐蝕泵體 |
工業(yè)設(shè)備 | 蒸汽閥門、 3D打印耐高溫耗材 | 精密齒輪、 耐高溫軸承保持架 | 化工泵葉輪、 耐腐蝕管道襯里 |
五、選型決策樹(shù)
六、總結(jié)
PEI:勝在 透明性、韌性與生物相容性,適合醫(yī)療、光學(xué)及中高溫絕緣件,但成本最高。
LCP:以 超高流動(dòng)性、耐溫性及尺寸穩(wěn)定 見(jiàn)長(zhǎng),專攻精密電子薄壁件,但脆性明顯。
PPS:憑 極致耐化學(xué)腐蝕、耐磨及性價(jià)比 取勝,主導(dǎo)汽車燃油系統(tǒng)與化工場(chǎng)景,但韌性不足。
選型口訣:
要透明耐熱——PEI;
要薄壁精密——LCP;
要耐腐耐磨——PPS。